Labels ohne Scan
Erstellt · noch nicht übergeben
MOWE OS
MOWE OS wird gestartet
0%Dateivorschau · Startbildschirm
Klickbare Demo · Beispieldaten · keine Live-Verbindungen
Stand der App: 0.76.0 · DHL-Bearbeitung wird nur in diesem Browser gespeichert
über alle Shops
Noch nicht angebunden
Alle Shops
Alle Bestellungen im aktuellen Jahr · neueste zuerst. Offene Bestellungen wie auf Home, auch aus Vorjahren.
Erstellt · noch nicht übergeben
An DHL übergeben · unterwegs
Im Zustellfahrzeug
Offene DHL-Fälle
DHL-Statusimport noch nicht angebunden. Probleme können sich mit den Versandstatus überschneiden.
Noch keine DHL-Daten angebunden
WARENEINGANG · B2B · DIREKTLIEFERUNG
Lieferanten, Produzenten und Geschäftskunden · ohne Shop-Fulfillment
Microsoft 365, DHL Paket, DHL Express und UPS sind noch nicht angebunden. Beispieldaten beziehen sich auf den 30.09.2026. Eigene Einträge bleiben in diesem Browser.
Prüfhinweise werden von Meldungen des Dienstleisters getrennt. Die Regeln gelten je Dienstleister und Versandart. Berechnung nach Berliner Kalendertagen; Feiertage werden noch nicht berücksichtigt.
Mailpostfach: Nicht verbunden · Microsoft 365 soll Versandmails erkennen und Sendungen zusammenführen.
Tracking: DHL Paket, DHL Express, UPS und weitere Dienstleister noch nicht verbunden. Es erfolgen keine automatischen Statusabrufe.
Fulfillment-Ausschluss: Shop-Sendungen gehören ausschließlich in den bisherigen Fulfillment-Bereich. Der automatische Abgleich aller Connector-Sendungsnummern benötigt die Server-Anbindung. In der Demo werden bekannte Fulfillment-Nummern und entsprechend markierte Einträge ausgeschlossen.
Zugriff: Für die interne MOWE-Übersicht vorgesehen. Kundenfreigaben und serverseitige Rechteprüfung sind in dieser HTML-Demo nicht implementiert.
Benachrichtigungen: Prüfhinweise erscheinen hier in der Liste. Automatische E-Mail- oder Push-Alarme sind noch nicht angebunden.
STATISTIK
Heute
Nach Bestelldatum · alle Bestellstatus, auch stornierte und erstattete Bestellungen.
Zeitraum auswählen.
Zeitzone Berlin · Woche ab Montag
KOSTEN
Aktueller Monat
Netto · über alle ShopsAn Kunden berechnete Leistungen · nach Leistungsdatum.
Noch keine Kostendaten.
Datenquelle: JTL-Import · keine automatische Berechnung aus Bestellzahlen.
PROJEKTE
PROJEKTCHAT
Interner MOWE-Chat · jeder Verlauf ist eindeutig einer PO-Nummer zugeordnet. Testdaten werden nur in diesem Browser ergänzt.
ROSE Bikes · Circle Shirt
Lokale Demo-Ablage · keine OneDrive-Synchronisierung. Dateien bleiben nur in diesem Browserprofil. Vor dem Löschen von Browserdaten herunterladen.
KUNDEN
TASKS
Persönliche Aufgaben
EINSTELLUNGEN
Wähle deine Ansicht. Auto folgt der Geräteeinstellung.
Für dieses Gerät · alle Kategorien einzeln wählbar.
Push-Einstellungen werden geladen …
WooCommerce-Aufträge können jetzt über den zentralen MOWE Connector eingelesen werden. Im Live-Modus erwartet MOWE OS die Connector-API auf derselben Domain.
Aktuell werden lokale Beispieldaten verwendet.
Datenstand & Verbindungen
Verbindungen werden geprüft …
Shop-Verbindungen werden beim Öffnen und alle 60 Sekunden geprüft. Importzeitpunkte sind keine Bestätigung einer Live-Verbindung.
Die Zahl am App-Icon zeigt die Summe der ungelesenen Nachrichten aller Projektchats.
Auf dem iPhone: MOWE OS zum Home-Bildschirm hinzufügen und Mitteilungen erlauben. In dieser Demo wird der Zähler bei geöffneter App aktualisiert. Updates bei geschlossener App benötigen noch den Chatserver und Web Push. Die Vorschau verwendet lokale Demo-Chats.
MOWE OS · Version 0.76.0
Verbindung wird geprüft …
Diese Seite in Safari öffnen. Über „Teilen“ → „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen. Danach über das MOWE-Symbol starten und anmelden.
Dateivorschau · Beispieldaten
Alle Ansichten sind unten erreichbar. Erweiterte Datumsfilter stehen in der vollständigen Browseransicht zur Verfügung.
PROJEKTE
ROSE Bikes
ZDF Magazin Royale
ROSA
PROJEKTCHAT
PO-2026-098 · Circle Shirt
Dateivorschau · Schreiben in der Browser-/PWA-Version
PO-2026-097 · Socken
Dateivorschau · Schreiben in der Browser-/PWA-Version
PO-2026-096 · Bar Shirts
Dateivorschau · Schreiben in der Browser-/PWA-Version
PO-2026-095 · Worker Jacket
Dateivorschau · Schreiben in der Browser-/PWA-Version
KUNDEN
4 aktive Projekte
PO-2026-0982 aktive Projekte
PO-2026-0971 aktives Projekt
PO-2026-0962 aktive Projekte
PO-2026-095TASKS
ROSE Bikes · Felix
ZDF · Dorian
ROSA · Hilke
über alle Shops
Beispieldaten · 86 offene Bestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name | Bestellsumme |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 30.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 28.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 28.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 28.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 28.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 27.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 27.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 27.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 27.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 27.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 27.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 27.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 27.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 27.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 27.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 27.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 27.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 27.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 27.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 27.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 27.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 27.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 27.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 27.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 27.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 27.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 27.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 27.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 27.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 26.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 26.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 26.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 26.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 26.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
Beispieldaten · 42 offene Bestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name | Bestellsumme |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 30.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 28.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 28.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 28.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 28.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 28.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
Beispieldaten · 20 offene Bestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name | Bestellsumme |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 30.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 30.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 30.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 30.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 30.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
| 29.09.26 | Anna Becker | 39,90 € |
| 29.09.26 | Max Müller | 54,40 € |
| 29.09.26 | Lena Hoffmann | 68,90 € |
| 29.09.26 | Jonas Weber | 83,40 € |
| 29.09.26 | Marie Schmidt | 97,90 € |
Sendungsnummern ohne bestätigte Übergabe an den Versanddienstleister. Stand: 23:59.
Alle Shops
Alle Bestellungen im aktuellen Jahr · neueste zuerst. Offene Bestellungen wie auf Home, auch aus Vorjahren.
Beispieldaten · 60 Beispielbestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopA-10420JTL-ID— |
| 30.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopA-10421JTL-ID82001 |
| 30.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopA-10422JTL-ID82002 |
| 30.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopA-10423JTL-ID82003 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopA-10424JTL-ID82004 |
| 30.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopA-10425JTL-ID82005 |
| 30.09.26 | Max MüllerOffen | ShopA-10426JTL-ID— |
| 30.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopA-10427JTL-ID82007 |
| 30.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopA-10428JTL-ID82008 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopA-10429JTL-ID82009 |
| 30.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopA-10430JTL-ID82010 |
| 29.09.26 | Max MüllerProblem | ShopA-10431JTL-ID82011 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopA-10432JTL-ID— |
| 29.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopA-10433JTL-ID82013 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopA-10434JTL-ID82014 |
| 29.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopA-10435JTL-ID82015 |
| 29.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopA-10436JTL-ID82016 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopA-10437JTL-ID82017 |
| 29.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopA-10438JTL-ID— |
| 29.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopA-10439JTL-ID82019 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 29.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopA-10440JTL-ID82020 |
| 29.09.26 | Max MüllerIn Zustellung | ShopA-10441JTL-ID82021 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannAbgeschlossen | ShopA-10442JTL-ID82022 |
| 29.09.26 | Jonas WeberProblem | ShopA-10443JTL-ID82023 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtOffen | ShopA-10444JTL-ID— |
| 29.09.26 | Anna BeckerDHL Label erstellt | ShopA-10445JTL-ID82025 |
| 29.09.26 | Max MüllerSendung abgeholt | ShopA-10446JTL-ID82026 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannIn Zustellung | ShopA-10447JTL-ID82027 |
| 29.09.26 | Jonas WeberAbgeschlossen | ShopA-10448JTL-ID82028 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtProblem | ShopA-10449JTL-ID82029 |
| 29.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopA-10450JTL-ID— |
| 29.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopA-10451JTL-ID82031 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopA-10452JTL-ID82032 |
| 29.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopA-10453JTL-ID82033 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopA-10454JTL-ID82034 |
| 28.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopA-10455JTL-ID82035 |
| 28.09.26 | Max MüllerOffen | ShopA-10456JTL-ID— |
| 28.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopA-10457JTL-ID82037 |
| 28.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopA-10458JTL-ID82038 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopA-10459JTL-ID82039 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 28.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopA-10460JTL-ID82040 |
| 28.09.26 | Max MüllerProblem | ShopA-10461JTL-ID82041 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopA-10462JTL-ID— |
| 28.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopA-10463JTL-ID82043 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopA-10464JTL-ID82044 |
| 28.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopA-10465JTL-ID82045 |
| 28.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopA-10466JTL-ID82046 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopA-10467JTL-ID82047 |
| 28.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopA-10468JTL-ID— |
| 28.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopA-10469JTL-ID82049 |
| 28.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopA-10470JTL-ID82050 |
| 28.09.26 | Max MüllerIn Zustellung | ShopA-10471JTL-ID82051 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannAbgeschlossen | ShopA-10472JTL-ID82052 |
| 28.09.26 | Jonas WeberProblem | ShopA-10473JTL-ID82053 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtOffen | ShopA-10474JTL-ID— |
| 28.09.26 | Anna BeckerDHL Label erstellt | ShopA-10475JTL-ID82055 |
| 28.09.26 | Max MüllerSendung abgeholt | ShopA-10476JTL-ID82056 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannIn Zustellung | ShopA-10477JTL-ID82057 |
| 28.09.26 | Jonas WeberAbgeschlossen | ShopA-10478JTL-ID82058 |
| 27.09.26 | Marie SchmidtProblem | ShopA-10479JTL-ID82059 |
Beispieldaten · 60 Beispielbestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopB-10420JTL-ID— |
| 30.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopB-10421JTL-ID82061 |
| 30.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopB-10422JTL-ID82062 |
| 30.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopB-10423JTL-ID82063 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopB-10424JTL-ID82064 |
| 30.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopB-10425JTL-ID82065 |
| 30.09.26 | Max MüllerOffen | ShopB-10426JTL-ID— |
| 30.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopB-10427JTL-ID82067 |
| 30.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopB-10428JTL-ID82068 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopB-10429JTL-ID82069 |
| 30.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopB-10430JTL-ID82070 |
| 29.09.26 | Max MüllerProblem | ShopB-10431JTL-ID82071 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopB-10432JTL-ID— |
| 29.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopB-10433JTL-ID82073 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopB-10434JTL-ID82074 |
| 29.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopB-10435JTL-ID82075 |
| 29.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopB-10436JTL-ID82076 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopB-10437JTL-ID82077 |
| 29.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopB-10438JTL-ID— |
| 29.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopB-10439JTL-ID82079 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 29.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopB-10440JTL-ID82080 |
| 29.09.26 | Max MüllerIn Zustellung | ShopB-10441JTL-ID82081 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannAbgeschlossen | ShopB-10442JTL-ID82082 |
| 29.09.26 | Jonas WeberProblem | ShopB-10443JTL-ID82083 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtOffen | ShopB-10444JTL-ID— |
| 29.09.26 | Anna BeckerDHL Label erstellt | ShopB-10445JTL-ID82085 |
| 29.09.26 | Max MüllerSendung abgeholt | ShopB-10446JTL-ID82086 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannIn Zustellung | ShopB-10447JTL-ID82087 |
| 29.09.26 | Jonas WeberAbgeschlossen | ShopB-10448JTL-ID82088 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtProblem | ShopB-10449JTL-ID82089 |
| 29.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopB-10450JTL-ID— |
| 29.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopB-10451JTL-ID82091 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopB-10452JTL-ID82092 |
| 29.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopB-10453JTL-ID82093 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopB-10454JTL-ID82094 |
| 28.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopB-10455JTL-ID82095 |
| 28.09.26 | Max MüllerOffen | ShopB-10456JTL-ID— |
| 28.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopB-10457JTL-ID82097 |
| 28.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopB-10458JTL-ID82098 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopB-10459JTL-ID82099 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 28.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopB-10460JTL-ID82100 |
| 28.09.26 | Max MüllerProblem | ShopB-10461JTL-ID82101 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopB-10462JTL-ID— |
| 28.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopB-10463JTL-ID82103 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopB-10464JTL-ID82104 |
| 28.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopB-10465JTL-ID82105 |
| 28.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopB-10466JTL-ID82106 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopB-10467JTL-ID82107 |
| 28.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopB-10468JTL-ID— |
| 28.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopB-10469JTL-ID82109 |
| 28.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopB-10470JTL-ID82110 |
| 28.09.26 | Max MüllerIn Zustellung | ShopB-10471JTL-ID82111 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannAbgeschlossen | ShopB-10472JTL-ID82112 |
| 28.09.26 | Jonas WeberProblem | ShopB-10473JTL-ID82113 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtOffen | ShopB-10474JTL-ID— |
| 28.09.26 | Anna BeckerDHL Label erstellt | ShopB-10475JTL-ID82115 |
| 28.09.26 | Max MüllerSendung abgeholt | ShopB-10476JTL-ID82116 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannIn Zustellung | ShopB-10477JTL-ID82117 |
| 28.09.26 | Jonas WeberAbgeschlossen | ShopB-10478JTL-ID82118 |
| 27.09.26 | Marie SchmidtProblem | ShopB-10479JTL-ID82119 |
Beispieldaten · 60 Beispielbestellungen · jeweils 20 laden
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 30.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopC-10420JTL-ID— |
| 30.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopC-10421JTL-ID82121 |
| 30.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopC-10422JTL-ID82122 |
| 30.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopC-10423JTL-ID82123 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopC-10424JTL-ID82124 |
| 30.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopC-10425JTL-ID82125 |
| 30.09.26 | Max MüllerOffen | ShopC-10426JTL-ID— |
| 30.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopC-10427JTL-ID82127 |
| 30.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopC-10428JTL-ID82128 |
| 30.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopC-10429JTL-ID82129 |
| 30.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopC-10430JTL-ID82130 |
| 29.09.26 | Max MüllerProblem | ShopC-10431JTL-ID82131 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopC-10432JTL-ID— |
| 29.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopC-10433JTL-ID82133 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopC-10434JTL-ID82134 |
| 29.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopC-10435JTL-ID82135 |
| 29.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopC-10436JTL-ID82136 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopC-10437JTL-ID82137 |
| 29.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopC-10438JTL-ID— |
| 29.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopC-10439JTL-ID82139 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 29.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopC-10440JTL-ID82140 |
| 29.09.26 | Max MüllerIn Zustellung | ShopC-10441JTL-ID82141 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannAbgeschlossen | ShopC-10442JTL-ID82142 |
| 29.09.26 | Jonas WeberProblem | ShopC-10443JTL-ID82143 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtOffen | ShopC-10444JTL-ID— |
| 29.09.26 | Anna BeckerDHL Label erstellt | ShopC-10445JTL-ID82145 |
| 29.09.26 | Max MüllerSendung abgeholt | ShopC-10446JTL-ID82146 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannIn Zustellung | ShopC-10447JTL-ID82147 |
| 29.09.26 | Jonas WeberAbgeschlossen | ShopC-10448JTL-ID82148 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtProblem | ShopC-10449JTL-ID82149 |
| 29.09.26 | Anna BeckerOffen | ShopC-10450JTL-ID— |
| 29.09.26 | Max MüllerDHL Label erstellt | ShopC-10451JTL-ID82151 |
| 29.09.26 | Lena HoffmannSendung abgeholt | ShopC-10452JTL-ID82152 |
| 29.09.26 | Jonas WeberIn Zustellung | ShopC-10453JTL-ID82153 |
| 29.09.26 | Marie SchmidtAbgeschlossen | ShopC-10454JTL-ID82154 |
| 28.09.26 | Anna BeckerProblem | ShopC-10455JTL-ID82155 |
| 28.09.26 | Max MüllerOffen | ShopC-10456JTL-ID— |
| 28.09.26 | Lena HoffmannDHL Label erstellt | ShopC-10457JTL-ID82157 |
| 28.09.26 | Jonas WeberSendung abgeholt | ShopC-10458JTL-ID82158 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtIn Zustellung | ShopC-10459JTL-ID82159 |
| Datum | Name / Status | Bestellnummer / JTL-ID |
|---|---|---|
| 28.09.26 | Anna BeckerAbgeschlossen | ShopC-10460JTL-ID82160 |
| 28.09.26 | Max MüllerProblem | ShopC-10461JTL-ID82161 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannOffen | ShopC-10462JTL-ID— |
| 28.09.26 | Jonas WeberDHL Label erstellt | ShopC-10463JTL-ID82163 |
| 28.09.26 | Marie SchmidtSendung abgeholt | ShopC-10464JTL-ID82164 |
| 28.09.26 | Anna BeckerIn Zustellung | ShopC-10465JTL-ID82165 |
| 28.09.26 | Max MüllerAbgeschlossen | ShopC-10466JTL-ID82166 |
| 28.09.26 | Lena HoffmannProblem | ShopC-10467JTL-ID82167 |
| 28.09.26 | Jonas WeberOffen | ShopC-10468JTL-ID— |
| 28.09.26 | Marie SchmidtDHL Label erstellt | ShopC-10469JTL-ID82169 |
| 28.09.26 | Anna BeckerSendung abgeholt | ShopC-10470JTL-ID82170 |
